| 2. Bundesliga | 32. Spieltag | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Fr. 02.05.25 18:30 | FC Schalke 04 | SC Paderborn 07 | Link |
| Fr. 02.05.25 18:30 | 1. FC Magdeburg | SC Preußen Münster | |
| Sa. 03.05.25 13:00 | SV Darmstadt 98 | Hamburger SV | Link |
| Sa. 03.05.25 13:00 | SSV Ulm 1846 | Hannover 96 | |
| Sa. 03.05.25 13:00 | Eintracht Braunschweig | Fortuna Düsseldorf | Link |
| Sa. 03.05.25 20:30 | 1. FC Köln | SSV Jahn Regensburg | Link |
| So. 04.05.25 13:30 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg | Link |
| So. 04.05.25 13:30 | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth | Link |
| So. 04.05.25 13:30 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern |
Gleich geht es los. Mal sehen ob die Aufstiegskandidaten wieder patzen
Mein Tipp beide Aufstiegskandidaten patzen
Münster führt gegen Magdeburg..
Tor Münster ![]()
![]()
![]()
Und direkt 0-2 Münster. Das glaubt doch niemand
Tor Paderborn. Mist
3-0 Münster
Zweite Halbzeit startet
Mohr für Younes
Tor Paderborn
Mehlem. Schalke einfach typisch
Tooor Münster
Reimann zu weit vor dem Tor und Münster haut das Ding aus 40m rein
5-0 Münster!!!
Jetzt haben sie auch das bessere Torverhältnis als Ulm
Was hier passiert ist echt nicht wahr ![]()
Will Magdeburg nicht aufsteigen ![]()
Schalke will viel mehr noch absteigen ![]()
Statt witzig sein zu wollen , solltest du den Tabellenrechner bemühen ![]()