| 2. Bundesliga | 4. Spieltag | 2025/26 | |
|---|---|---|---|
| 29.08.25 18:30 | Hertha BSC | SV Elversberg | Link |
| 29.08.25 18:30 | 1. FC Nürnberg | SC Paderborn 07 | Link |
| 30.08.25 13:00 | Eintracht Braunschweig | Arminia Bielefeld | |
| 30.08.25 13:00 | VfL Bochum | Preußen Münster | |
| 30.08.25 13:00 | Holstein Kiel | Hannover 96 | |
| 30.08.25 20:30 | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | Link |
| 31.08.25 13:30 | Dynamo Dresden | FC Schalke 04 | Link |
| 31.08.25 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | |
| 31.08.25 13:30 | 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth |
Aufgehts FCN
Ball rollt
Direkt Paderborn fast durch, Ecke
Uns gleich noch eine
Riesenchance Paderborn
Guter Distanzschuss Justvan, drüber
Tor Elversberg
Riesenchance, Zoma ganz toll zuvor
Freistoß Paderborn
Boa dass wir defensiv die Kopfballduell einfach nicht gewinnen
aber schwach verarbeitet von Paderborn
FCN stark verbessert im Vergleich zu den vorherigen Spielen
Zoma macht es echt gut
Boa den muss Koudossou doch verarbeiten können
Alles in allem sehr guter Start….jedoch hohes Tempo…bin gespannt ob sie es auf die 90 Minuten halten können….
Wieder Freistoß Paderborn aber schlecht ausgeführt
PAderborn echt harmlos
Ecke FCN
Schwach auf den ersten Pfosten