Vier gewinnt - wer soll die Abwehr stellen?
- Jonathan Tah
- Nico Schlotterbeck
- Antonio Rüdiger
- Waldemar Anton
- Malick Thiaw
- Yann Aurel Bisseck
- Joshua Kimmich
- David Raum
- Maximilian Mittelstädt
- Ridle Baku
- Nathanial Brown
- Robin Koch
- Nnamdi Collins
- Robert Andrich
0
Teilnehmer
Hab mir mal die jeweiligen Leistungsdaten aller möglicher Abwehrspieler rausgezogen (auch dank KI sowie TM.de und natürlich Werte korrigiert falls noch Daten fehlten). Das ist nur als Anhaltspunkt gedacht. Am Ende zählt EURE Stimme und ihr habt vier Auswahlmöglichkeiten, könnt dann noch dazu posten wen ihr als Ersatzspieler seht.
| Spieler | Verein | Position(en) | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelb/Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Tah | FC Bayern | IV | ~2.382 | 3 | 2 | 4 / 0 |
| Nico Schlotterbeck | B. Dortmund | IV | ~2.210 | 3 | 2 | 7 / 1 |
| Antonio Rüdiger | Real Madrid | IV | ~764 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Waldemar Anton | B. Dortmund | IV | ~2.487 | 3 | 0 | 5 / 0 |
| Malick Thiaw | Newcastle | IV | ~2.895 | 3 | 0 | 6 / 0 |
| Yann Aurel Bisseck | Inter Mailand | IV | ~1.669 | 1 | 2 | 3 / 0 |
| Joshua Kimmich | FC Bayern | RV / ZM | ~2.282 | 1 | 8 | 6 / 0 |
| David Raum | RB Leipzig | LV / LM | ~2.034 | 3 | 5 | 5 / 0 |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | LV / LM | ~2.315 | 4 | 5 | 6 / 0 |
| Ridle Baku | RB Leipzig | RV / RM | ~1.661 | 1 | 3 | 4 / 0 |
| Nathaniel Brown | E. Frankfurt | LV | ~2.246 | 1 | 6 | 4 / 0 |
| Robin Koch | E. Frankfurt | IV | ~2.692 | 3 | 2 | 0 / 0 |
| Nnamdi Collins | E. Frankfurt | IV | ~1.563 | 1 | 1 | 3 / 0 |
| Robert Andrich | B. Leverkusen | IV / DM | ~2.097 | 1 | 2 | 3 / 1 |
Sollte jemand fehlen, bitte melden.
Ich bin gespannt.