Am Donnerstag startet die Handball EM 2026, die dieses Mal in Dänemark, Norwegen und Schweden stattfindet.
Das DHB-Team hat eine echte Hammer-Gruppe erwischt und trifft am Donnerstag zunächst auf Österreich, anschließend am Samstag auf Serbien und zum Abschluss am Montag auf Spanien. Wenn man sich hier durchsetzt, könnten in der Hauptrunde u.a. Top-Favorit Dänemark und Titelverteidiger Frankreich warten. Ein steiniger aber auch interessanter Weg.
-Der Spielplan-
15.01.2026 20:30 Deutschland - Österreich
17.01.2026 20:30 Serbien - Deutschland
19.01.2026 20:30 Deutschland - Spanien
-Der Kader-
| Position | Nr. | Name | Geburtstag | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Tor | 1 | David Späth | 29.04.2002 | Rhein-Neckar Löwen |
| 33 | Andreas Wolff | 03.03.1991 | THW Kiel | |
| Rückraum | 71 | Marko Grgic | 11.09.2003 | SG Flensburg-Handewitt |
| 30 | Tom Kiesler | 24.04.2001 | VfL Gummersbach | |
| 13 | Matthes Langhoff | 30.03.2002 | Füchse Berlin | |
| 5 | Miro Schluroff | 25.04.2000 | VfL Gummersbach | |
| 15 | Juri Knorr | 09.05.2000 | Aalborg Handbold, Dänemark | |
| 18 | Julian Köster | 16.03.2000 | VfL Gummersbach | |
| 3 | Nils Lichtlein | 31.07.2002 | Füchse Berlin | |
| 32 | Franz Semper | 05.07.1997 | SC DHfK Leipzig | |
| 23 | Renars Uscins | 29.04.2002 | TSV Hannover-Burgdorf | |
| Außen | 34 | Rune Dahmke | 10.04.1993 | THW Kiel |
| 36 | Lukas Mertens | 22.03.1996 | SC Magdeburg | |
| 14 | Mathis Häseler | 25.06.2002 | VfL Gummersbach | |
| 17 | Lukas Zerbe | 17.01.1996 | THW Kiel | |
| Kreis | 54 | Justus Fischer | 06.02.2003 | TSV Hannover-Burgdorf |
| 4 | Johannes Golla | 05.11.1997 | SG Flensburg-Handewitt | |
| 80 | Jannik Kohlbacher | 19.07.1995 | Rhein-Neckar Löwen |
Die deutsche Mannschaft ist wahrscheinlich so gut besetzt, wie schon lange nicht mehr. Eine sehr talentierte Truppe mit der sehr viel möglich ist. Gerade im Hinblick auf die Heim-WM im nächsten Jahr kann man hier sicher ne Menge Euphorie entfachen.