| UEFA EL | Saison 2025/26 | 1. Spieltag | |
|---|---|---|---|
| 24.09.25 18:45 | PAOK Saloniki | Maccabi Tel Aviv | |
| 24.09.25 18:45 | FC Midtjylland | SK Sturm Graz | |
| 24.09.25 21:00 | Dinamo Zagreb | Fenerbahce Istanbul | |
| 24.09.25 21:00 | Roter Stern Belgrad | Celtic Glasgow | |
| 24.09.25 21:00 | Sporting Braga | Feyenoord Rotterdam | |
| 24.09.25 21:00 | Real Betis Sevilla | Nottingham Forest | |
| 24.09.25 21:00 | Malmö FF | PFC Ludogorets Razgrad | |
| 24.09.25 21:00 | SC Freiburg | FC Basel | Link |
| 24.09.25 21:00 | OGC Nice | AS Rom | |
| 25.09.25 18:45 | OSC Lille | Brann Bergen | |
| 25.09.25 18:45 | Go Ahead Eagles Deventer | FCSB Bukarest | |
| 25.09.25 21:00 | Glasgow Rangers | KRC Genk | |
| 25.09.25 21:00 | Ferencvaros Budapest | Viktoria Pilsen | |
| 25.09.25 21:00 | Young Boys Bern | Panathinaikos Athen | |
| 25.09.25 21:00 | Aston Villa | FC Bologna | |
| 25.09.25 21:00 | FC Red Bull Salzburg | FC Porto | |
| 25.09.25 21:00 | FC Utrecht | Olympique Lyon | |
| 25.09.25 21:00 | VfB Stuttgart | Celta Vigo | Link |
Morgen gehts also auch hier los.
Ich finds ja gut, dass die Bewerbe nun in sich geschlossen sind, und zum Beispiel hier nicht mehr Absteiger aus der Championsleague während des Wettbewerbs dazustossen.
Kann man sich also auch hier die Gedanken zu Favoriten oder Geheimtipps machen. Wen würdet Ihr als Favoriten fürs Finale erwarten? Ihr habt 2 Stimmen, wenn Ihr die Optionen Topf2/3/4 verwendet, bitte einfach im Post den Namen nennen.
- AS Rom
- FC Porto
- Glasgow Rangers
- Feyenoord Rotterdam
- Lille OSC
- Dinamo Zagreb
- Real Betis
- RB Salzburg
- Aston Villa
- SC Freiburg
- VfB Stuttgart
- Mannschaft aus Topf2
Fehnerbahce/Braga/Belgrad/Lyon/Saloniki/Pilsen/Ferencvaros/Celtic/Maccabi - Mannschaft aus Topf3
YoungBoys/Basel/Midjylland/Ludogorez/Nottingham/SturmGraz/Bukarest/Nizza - Mannschaft aus Topf4
Bologna/CeltaVigo/Panathinaikos/Malmö/Eagles/Utrecht/Genk/Bergen
Ich erwarte Aston Villa im Finale. Gegen Real Betis oder Rom, oder Porto, oder …
Verdammt, es ist gar nicht so einfach. Ich hab jetzt einfach auf Rom geklickt.
Ich erwarte ebenfalls Rom im Finale, beim Finalgegner bin ich noch ein wenig unentschlossen.
Ich habe keine Ahnung. Nehme Rom vs. Stuttgart.
Alle Ergebnisse:
| PAOK Saloniki | - | Maccabi Tel Aviv | 0:0 (0:0) |
| FC Midtjylland | - | Sturm Graz | 2:0 (1:0) |
| OGC Nice | - | AS Roma | 1:2 (0:0) |
| Sporting Braga | - | Feyenoord | 1:0 (0:0) |
| Dinamo Zagreb | - | Fenerbahçe | 3:1 (1:1) |
| Real Betis | - | Nottingham Forest | 2:2 (1:2) |
| Crvena Zvezda | - | Celtic FC | 1:1 (0:0) |
| SC Freiburg | - | FC Basel 1893 | 2:1 (1:0) |
| Malmö FF | - | PFC Ludogorets Razgrad | 1:2 (0:2) |
| Lille OSC | - | SK Brann | 2:1 (0:0) |
| Go Ahead Eagles | - | FCSB | 0:1 (0:1) |
| RB Salzburg | - | FC Porto | 0:1 (0:0) |
| Rangers FC | - | KRC Genk | 0:1 (0:0) |
| Aston Villa | - | Bologna FC | 1:0 (1:0) |
| FC Utrecht | - | Olympique Lyonnais | 0:1 (0:0) |
| Ferencvárosi TC | - | Viktoria Plzeň | 1:1 (0:1) |
| BSC Young Boys | - | Panathinaikos | 1:4 (1:3) |
| VfB Stuttgart | - | RC Celta | 2:1 (0:0) |
| Tabelle n. d. 1. Sp. | Dif. | Pk. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 3 | 3 |
| Dinamo Zagreb | 2 | 3 | |
| FC Midtjylland | 2 | 3 | |
| AS Roma | 1 | 3 | |
| PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 3 | |
| Lille OSC | 1 | 3 | |
| SC Freiburg | 1 | 3 | |
| VfB Stuttgart | 1 | 3 | |
| FC Porto | 1 | 3 | |
| FCSB | 1 | 3 | |
| KRC Genk | 1 | 3 | |
| Olympique Lyonnais | 1 | 3 | |
| Aston Villa | 1 | 3 | |
| Sporting Braga | 1 | 3 | |
| 15 | Nottingham Forest | 0 | 1 |
| Real Betis | 0 | 1 | |
| Celtic FC | 0 | 1 | |
| Viktoria Plzeň | 0 | 1 | |
| Crvena Zvezda | 0 | 1 | |
| Ferencvárosi TC | 0 | 1 | |
| Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | |
| PAOK Saloniki | 0 | 1 | |
| 23 | FC Basel 1893 | -1 | 0 |
| RC Celta | -1 | 0 | |
| SK Brann | -1 | 0 | |
| Malmö FF | -1 | 0 | |
| OGC Nice | -1 | 0 | |
| Bologna FC | -1 | 0 | |
| FC Utrecht | -1 | 0 | |
| Feyenoord | -1 | 0 | |
| Go Ahead Eagles | -1 | 0 | |
| Rangers FC | -1 | 0 | |
| RB Salzburg | -1 | 0 | |
| Fenerbahçe | -2 | 0 | |
| Sturm Graz | -2 | 0 | |
| BSC Young Boys | -3 | 0 |
Sieht schonmal nicht schlecht aus für die deutschen Teams.