Ich habe ja auch Ahnung ![]()
@T.Man hat quasi den gleichen Tipp abgegeben wie @Blue-Lion .
Nur die Positionen 11 und 18 sind vertauscht. Schon krass, was das für Auswirkungen hat.
Gab ja mal die Frage, wer denn die meisten genauen Treffer gelandet hat.
Hier mal eine Auswertung nach einem anderen Punktesystem:
Wer den Klub genau auf den richtigen Platz tippt bekommt dafür 3 Punkte,
wer den Klub in einem Bereich +/- 2 Plätze tippt, bekommt dafür noch 1 Punkt.
| Spieler | Treffer | Bereich | Punkte |
|---|---|---|---|
| NebelTier | 4 | 6 | 18 |
| timo | 4 | 5 | 17 |
| Julian | 2 | 9 | 15 |
| Sportfreunde09 | 3 | 6 | 15 |
| matthi | 3 | 6 | 15 |
| johnrobie | 3 | 6 | 15 |
| T.Man | 2 | 8 | 14 |
| cefix | 3 | 5 | 14 |
| FCOle | 2 | 8 | 14 |
| Blue Lion | 2 | 7 | 13 |
| frahe04 | 2 | 7 | 13 |
| armin96 | 3 | 4 | 13 |
| Claudia | 3 | 3 | 12 |
| Augschi | 1 | 7 | 10 |
| Coach1977 | 0 | 8 | 8 |
| Jens | 0 | 7 | 7 |
Erklärung
@Nebeltier hat also 4 Klubs auf den richtigen Platz gesetzt, dafür bekommt er 4 x 3 = 12 Punkte, zusätzlich hat er noch 6 Klubs höchstens 2 Plätze neben den aktuellen Platz gesetzt, dazu gabs noch 6 Punkte dazu.
Nette Spielerei , gefällt ![]()
Und hier der Stand nach Spieltag 11
| Platz | (letzt.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | FCOle | 46 | (46) |
| 2 | (3) | T.Man | 50 | (52) |
| 2 | (3) | Sportfreunde09 | 50 | (52) |
| 2 | (6) | cefix | 50 | (58) |
| 2 | (6) | Augschi | 50 | (58) |
| 2 | (6) | frahe04 | 50 | (58) |
| 7 | (1) | Julian | 52 | (44) |
| 7 | (6) | matthi | 52 | (58) |
| 9 | (5) | NebelTier | 54 | (54) |
| 9 | (10) | Jens | 54 | (62) |
| 11 | (10) | timo | 56 | (62) |
| 12 | (12) | Coach1977 | 58 | (64) |
| 13 | (12) | Blue Lion | 64 | (64) |
| 13 | (14) | johnrobie | 64 | (66) |
| 15 | (16) | armin96 | 66 | (70) |
| 16 | (15) | Claudia | 78 | (68) |
@FCOle führt eine größere Meute an…
9 & 10 ?
![]()
Letzte Woche Urlaub gehabt, aber diese Woche gibts wieder was. Schon noch sehr interessant, wieviel Bewegung in unserer Tipptabelle ist:
(Spieltag 13)
| Platz | (letzt.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | Julian | 46 | (52) |
| 2 | (2) | cefix | 48 | (50) |
| 2 | (2) | frahe04 | 48 | (50) |
| 4 | (2) | T.Man | 50 | (50) |
| 4 | (7) | matthi | 50 | (52) |
| 4 | (9) | Jens | 50 | (54) |
| 7 | (1) | FCOle | 52 | (46) |
| 7 | (2) | Sportfreunde09 | 52 | (50) |
| 9 | (11) | timo | 58 | (56) |
| 9 | (9) | NebelTier | 58 | (54) |
| 11 | (13) | Blue Lion | 60 | (64) |
| 11 | (13) | johnrobie | 60 | (64) |
| 11 | (2) | Augschi | 60 | (50) |
| 14 | (12) | Coach1977 | 66 | (58) |
| 15 | (15) | armin96 | 72 | (66) |
| 16 | (16) | Claudia | 78 | (78) |
Zur Winterpause gibts 3 Tabellenführer…
| Platz | (letzt.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Julian | 48 | (46) |
| 1 | (2) | frahe04 | 48 | (48) |
| 1 | (4) | T.Man | 48 | (50) |
| 4 | (7) | FCOle | 50 | (52) |
| 5 | (2) | cefix | 52 | (48) |
| 5 | (4) | matthi | 52 | (50) |
| 5 | (7) | Sportfreunde09 | 52 | (52) |
| 5 | (11) | Augschi | 52 | (60) |
| 9 | (9) | timo | 56 | (58) |
| 10 | (4) | Jens | 58 | (50) |
| 10 | (9) | NebelTier | 58 | (58) |
| 12 | (11) | Blue Lion | 60 | (60) |
| 13 | (11) | johnrobie | 62 | (60) |
| 13 | (14) | Coach1977 | 62 | (66) |
| 15 | (15) | armin96 | 70 | (72) |
| 16 | (16) | Claudia | 76 | (78) |
Wow. So schlecht.
Es muß ja auch einer den letzten machen. Aber „Der Weihnachtsmann ist kein Osterhase!“, wie Du ja weist. ![]()
Fühlt sich gut an ![]()
Im Dezember ist noch niemand Meister geworden, wir sprechen uns im Mai ![]()
Die einzige unveränderliche Platzierung haben fast alle getippt , danach kommt Rateglück ![]()
Nach Spieltag 22 (1 Spiel fehlt)
| Platz | (letzt.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | T.Man | 38 | (48) |
| 2 | (10) | NebelTier | 48 | (58) |
| 3 | (5) | cefix | 50 | (52) |
| 3 | (12) | Blue Lion | 50 | (60) |
| 5 | (1) | Julian | 52 | (48) |
| 5 | (4) | FCOle | 52 | (50) |
| 7 | (5) | Sportfreunde09 | 54 | (52) |
| 7 | (10) | Jens | 54 | (58) |
| 9 | (5) | Augschi | 58 | (52) |
| 9 | (9) | timo | 58 | (56) |
| 9 | (13) | johnrobie | 58 | (62) |
| 12 | (1) | frahe04 | 62 | (48) |
| 12 | (5) | matthi | 62 | (52) |
| 14 | (13) | Coach1977 | 68 | (62) |
| 14 | (15) | armin96 | 68 | (70) |
| 14 | (16) | Claudia | 68 | (76) |
Huch , diese Spielerei gibt’s ja auch noch ![]()
Im Mai will ich oben stehen, bis dahin dürfen ruhig andere den Thron warmhalten ![]()
Ich gewinne sowieso.