Ich verstehe die ganze Auswertung nicht.
Wie kann ich denn nach dem ersten Spieltag Punkte für eine Tabelle kriegen, die erst nach dem 34. Spieltag gültig ist?
Ne, Du bekommst die ja nicht (dauerhaft). Ich tue nur so, als wäre die aktuelle Tabelle schon die Schlusstabelle, zeige also nur so etwas wie einen Zwischenstand. Aber gültig wird nur sein, was nach dem letzten Spieltag Sache ist.
Ich weiß auch noch nicht, ob diese Zwischenwertung interessant bleiben wird, oder ob sie nicht schon in Kürze langweilig wird. Ist halt nur ne Spielerei, die ich mir mache - einfach nur ums Auszuprobieren.
Sheep den Thread mal hoch… oder anders formuliert: räusper @cefix ![]()
Cefix mach Urlaub im hohen Norden.
Und da wird dieses Internetz erst in 2027 erfunden, oder was ![]()
Nee , sei ihm vergönnt, sich vom ffd zu erholen ![]()
![]()
Ist mit hoher Norden Berlin gemeint? ![]()
Wenn das an der Ostsee liegt, vielleicht.
Ach Quark, mit Ossisailor verwechselt…
Ja, derzeit bin ich in Nordfiordeid. Tabellenupdates gibts nicht vor Mittwoch nächster Woche. Die „Regierung“ hat beschlossen, dass mein Laptop Zuhause bleibt.
Bin eher nach Hause gekommen, weil der geplante Zooausflug nach Leipzig dem Regen zum Opfer fiel…
Hier also erstmal die Auwertung für den 3. Spieltag:
| Platz | (Vorw.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) | NebelTier | 59 | (66) |
| 2 | (5) | Augschi | 61 | (72) |
| 3 | (1) | armin96 | 63 | (60) |
| 3 | (2) | FCOle | 63 | (64) |
| 3 | (4) | Jens | 63 | (70) |
| 6 | (8) | Julian | 67 | (78) |
| 7 | (6) | T.Man | 71 | (74) |
| 7 | (9) | Coach1977 | 71 | (84) |
| 9 | (12) | cefix | 75 | (94) |
| 10 | (7) | Claudia | 79 | (76) |
| 10 | (12) | timo | 79 | (94) |
| 12 | (9) | johnrobie | 83 | (84) |
| 12 | (11) | Blue Lion | 83 | (86) |
| 12 | (16) | frahe04 | 83 | (98) |
| 15 | (12) | Sportfreunde09 | 87 | (94) |
| 16 | (12) | matthi | 93 | (94) |
Und der 4. Spieltag ist auch abgeschlossen:
| Platz | (Vorw.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) | FCOle | 46 | (63) |
| 2 | (6) | Julian | 52 | (67) |
| 3 | (3) | Jens | 56 | (63) |
| 3 | (7) | T.Man | 56 | (71) |
| 5 | (12) | johnrobie | 64 | (83) |
| 6 | (1) | NebelTier | 66 | (59) |
| 6 | (7) | Coach1977 | 66 | (71) |
| 6 | (9) | cefix | 66 | (75) |
| 6 | (10) | Claudia | 66 | (79) |
| 6 | (16) | matthi | 66 | (93) |
| 11 | (12) | frahe04 | 68 | (83) |
| 11 | (15) | Sportfreunde09 | 68 | (87) |
| 13 | (12) | Blue Lion | 70 | (83) |
| 14 | (2) | Augschi | 72 | (61) |
| 15 | (3) | armin96 | 74 | (63) |
| 16 | (10) | timo | 76 | (79) |
Nebenbei die Auswertung für Spieltag 5 gemacht:
| Platz | (Vorw.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FCOle | 40 | (46) |
| 2 | (2) | Julian | 42 | (52) |
| 3 | (3) | T.Man | 44 | (56) |
| 4 | (6) | NebelTier | 50 | (66) |
| 5 | (3) | Jens | 52 | (56) |
| 5 | (5) | johnrobie | 52 | (64) |
| 7 | (6) | matthi | 54 | (66) |
| 8 | (6) | cefix | 56 | (66) |
| 8 | (11) | Sportfreunde09 | 56 | (68) |
| 8 | (13) | Blue Lion | 56 | (70) |
| 11 | (6) | Claudia | 60 | (66) |
| 11 | (11) | frahe04 | 60 | (68) |
| 11 | (14) | Augschi | 60 | (72) |
| 11 | (16) | timo | 60 | (76) |
| 15 | (6) | Coach1977 | 62 | (66) |
| 16 | (15) | armin96 | 74 | (74) |
Auch spannend, dass armin96, der die ersten 2 Spieltage klar anführte,nun bis auf den letzten Platz durchgereicht worden ist.
Danke für die Aktualisierung, auch wenn es nur zur Gaudi ist
![]()
Klar, so ist das ja auch gemeint. Wie in der „echten Liga“ kann man sich für die Platzierung während der Saison nichts kaufen. Jetzt wird sich das ja irgendwann stabilisieren, wenn die Vereine dann nur noch höchstens 1 oder 2 Plätze rauf und runter gehen. Wenns langweilig wird, dann werd ich evtl. auch nicht mehr jeden Spieltag auswerten. Lass einfach mal sehen, wie es sich entwickelt.
Andererseits tuts es auch nicht weh, macht wenig Arbeit, und wers nicht lesen will, solls wegwischen.
Also, gerade gefällt mir der Zwischenstand …
Nach Spieltag 6
| Platz | (Vorw.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | cefix | 44 | (56) |
| 2 | (1) | FCOle | 50 | (40) |
| 3 | (2) | Julian | 52 | (42) |
| 4 | (3) | T.Man | 54 | (44) |
| 4 | (5) | Jens | 54 | (52) |
| 4 | (8) | Sportfreunde09 | 54 | (56) |
| 7 | (4) | NebelTier | 58 | (50) |
| 8 | (11) | Augschi | 62 | (60) |
| 8 | (11) | timo | 62 | (60) |
| 10 | (7) | matthi | 64 | (54) |
| 11 | (5) | johnrobie | 66 | (52) |
| 11 | (11) | frahe04 | 66 | (60) |
| 11 | (15) | Coach1977 | 66 | (62) |
| 14 | (8) | Blue Lion | 68 | (56) |
| 15 | (11) | Claudia | 76 | (60) |
| 16 | (16) | armin96 | 84 | (74) |
Zwischenstand ![]()
Im Gegensatz zum Tippspiel ist die Tendenz hier aktuell Positiv , vielleicht hätte ich uns doch lieber nicht auf Platz 5 gesetzt ![]()
Spieltag 7
| Platz | (Vorw.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | FCOle | 48 | (50) |
| 2 | (3) | Julian | 50 | (52) |
| 3 | (1) | cefix | 56 | (44) |
| 3 | (4) | T.Man | 56 | (54) |
| 3 | (4) | Jens | 56 | (54) |
| 6 | (7) | NebelTier | 58 | (58) |
| 7 | (4) | Sportfreunde09 | 60 | (54) |
| 8 | (10) | matthi | 64 | (64) |
| 9 | (8) | Augschi | 66 | (62) |
| 10 | (11) | johnrobie | 68 | (66) |
| 10 | (11) | frahe04 | 68 | (66) |
| 10 | (14) | Blue Lion | 68 | (68) |
| 13 | (8) | timo | 70 | (62) |
| 13 | (16) | armin96 | 70 | (84) |
| 15 | (11) | Coach1977 | 72 | (66) |
| 16 | (15) | Claudia | 74 | (76) |
Schon interessant, dass wir in unserer Tabelle mehr Bewegung haben als die BuLi-Tabelle selber:
| Platz | (Vorw.) | Spieler | P | (PV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | Julian | 44 | (50) |
| 2 | (1) | FCOle | 46 | (48) |
| 3 | (3) | T.Man | 52 | (56) |
| 3 | (7) | Sportfreunde09 | 52 | (60) |
| 5 | (6) | NebelTier | 54 | (58) |
| 6 | (3) | cefix | 58 | (56) |
| 6 | (8) | matthi | 58 | (64) |
| 6 | (9) | Augschi | 58 | (66) |
| 6 | (10) | frahe04 | 58 | (68) |
| 10 | (3) | Jens | 62 | (56) |
| 10 | (13) | timo | 62 | (70) |
| 12 | (10) | Blue Lion | 64 | (68) |
| 12 | (15) | Coach1977 | 64 | (72) |
| 14 | (10) | johnrobie | 66 | (68) |
| 15 | (16) | Claudia | 68 | (74) |
| 16 | (13) | armin96 | 70 | (70) |
Außer @T.Man der bleibt Stabil oben ![]()