| 2. Bundesliga | 6. Spieltag | 2025/26 | |
|---|---|---|---|
| 19.09.25 18:30 | Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | |
| 19.09.25 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | SC Preußen Münster | |
| 20.09.25 13:00 | 1. FC Magdeburg | FC Schalke 04 | Link |
| 20.09.25 13:00 | Eintracht Braunschweig | SV Elversberg | |
| 20.09.25 13:00 | Hertha BSC | SC Paderborn 07 | Link |
| 20.09.25 20:30 | 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | Link |
| 21.09.25 13:30 | SG Dynamo Dresden | Hannover 96 | |
| 21.09.25 13:30 | Fortuna Düsseldorf | SV Darmstadt 98 | Link |
| 21.09.25 13:30 | Holstein Kiel | Karlsruher SC |
Werden spannende Spiele heute
Kaiserslautern und Fürth werden denke ich gewinnen
Spiele laufen
Tor Kaiserslautern
Und das 2-0 für die Roten Teufel
3-0 Prtajin
Tooor Fürth
Münster steht komplett neben sich
Ausgleich DSC; auswärts ausgekontert
fck 4:1
Puh sehr deutlich, Prtajin stark
Tooor Fürth, sehr gut
3-1 Fürth, Hrgota
Zählt nicht ![]()
Tooor Fürth
Wow, mit dem 3:1-Sieg von Fürth in Bielefeld war nicht unbedingt zu rechnen, bei K’lautern ist Prtajin (drei Tore, ein Assist) beim 4:1 gegen Münster wieder überragend unterwegs gewesen.
Tor in Magdeburg, Schalke führt
Toor Schalke durch Karaman
tor in braunschweig