2. Liga | 4. Spieltag | 2025/26 | |
---|---|---|---|
29.08.25 19:00 | FC Viktoria Köln | Jahn Regensburg | |
30.08.25 14:00 | SC Verl | MSV Duisburg | |
30.08.25 14:00 | Energie Cottbus | FC Ingolstadt | |
30.08.25 14:00 | TSV 1860 München | VfB Stuttgart II | |
30.08.25 14:00 | 1. FC Saarbrücken | Erzgebirge Aue | |
30.08.25 14:00 | TSV Havelse | VfL Osnabrück | |
30.08.25 16:30 | FC Hansa Rostock | TSG 1899 Hoffenheim II | |
31.08.25 13:30 | SSV Ulm 1846 | SV Waldhof Mannheim | |
31.08.25 16:30 | 1. FC Schweinfurt 05 | SV Wehen Wiesbaden | |
31.08.25 19:30 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen |
Da muss es die ersten Punkte für die Schnüdel geben.
Regensburg verlor das Freitagsspiel bei Viktoria Köln mit 0:1, Kloss erzielte fünf Minuten vor der Pause das entscheidende Tor.
In den heutigen Nachmittagspartien gewann Osnabrück mit 2:0 bei Havelse, Duisburg landete mit einem Überzahlspiel beim späten Führungstreffer durch Noss einen 3:2-Sieg bei Verl, Cottbus und Ingolstadt trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden, Haugen rettete 1860 München mit dem Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit noch ein 1:1 gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart und Saarbrücken machte es mit zwei späten Toren deutlich beim 4:1 gegen Aue.
Duisburg einfach brutal stark, drehen die das ernsthaft noch.
Im späteren Slot musste Rostock eine 0:1-Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim hinnehmen. Das entscheidende Tor erzielte Echgouyab bereits nach 13 Minuten.
Heute muss der erste Sieg für die Schnüdel her
Mannheim führt in Ulm
Im ersten Sonntagsspiel verlor Ulm mit 1:2 gegen Mannheim. Den frühen Rückstand durch ein Elfmetertor von Lohkemper in der zweiten Minute konnte Ulm zwar durch Löder (17.) recht zügig ausgleichen, wenig später erzielte aber Okpala (33.) den letztendlichen Siegtreffer für die Gäste.
Schweinfurt torlos zur Pause. Aber das bessere Team
Tor Wiesbaden. Unfassbar.
Wehen-Wiesbaden gewinnt bei Schweinfurt durch das Tor von Agrafiotis in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0.
94.Minute. So steigt man ab.
Im abschließenden Spätspiel feierte Aachen mit dem 3:2 in Essen den ersten Saisonsieg. Gindorf erzielte alle drei Treffer für die Gäste per Elfmeter (17./27./61.), Mizuta (63.) und Potocnik (90.) trafen für Essen.
Duisburg führt mit zwölf Punkten die Tabelle vor den ebenfalls noch ungeschlagenen Hoffenheim II (10) und 1860 München (8) an.
Ergebnisse | 4. Spieltag 2025/26 | ||
---|---|---|---|
Viktoria Köln | - | SSV Jahn Regensburg | 1:0 (1:0) |
1. FC Saarbrücken | - | FC Erzgebirge Aue | 4:1 (2:0) |
Energie Cottbus | - | FC Ingolstadt 04 | 1:1 (1:0) |
TSV Havelse | - | VfL Osnabrück | 0:2 (0:1) |
TSV 1860 München | - | VfB Stuttgart II | 1:1 (0:1) |
SC Verl | - | MSV Duisburg | 2:3 (1:0) |
FC Hansa Rostock | - | TSG Hoffenheim II | 0:1 (0:1) |
SSV Ulm 1846 | - | SV Waldhof Mannheim | 1:2 (1:2) |
1. FC Schweinfurt 05 | - | SV Wehen Wiesbaden | 0:1 (0:0) |
Rot-Weiss Essen | - | Alemannia Aachen | 2:3 (0:2) |
Tabelle n.d. 4. Spieltag | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 4 | 7 | 12 |
2 | TSG Hoffenheim II | 4 | 6 | 10 |
3 | TSV 1860 München | 4 | 4 | 8 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 4 | 2 | 7 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 7 | |
6 | SV Waldhof Mannheim | 4 | 2 | 7 |
7 | VfL Osnabrück | 4 | 2 | 7 |
8 | Viktoria Köln | 4 | 0 | 6 |
9 | Rot-Weiss Essen | 4 | 0 | 5 |
10 | VfB Stuttgart II | 4 | 0 | 5 |
11 | Hansa Rostock | 4 | 0 | 5 |
12 | Energie Cottbus | 4 | -1 | 5 |
13 | SSV Jahn Regensburg | 4 | -2 | 4 |
14 | Alemannia Aachen | 4 | -3 | 4 |
15 | FC Erzgebirge Aue | 4 | -3 | 4 |
16 | SC Verl | 4 | -1 | 3 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 4 | -1 | 3 |
18 | SSV Ulm 1846 | 4 | -3 | 3 |
19 | TSV Havelse | 4 | -3 | 2 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | -8 | 0 |
kicker-Elf des Tages:
Stritzel - Behrens, Greger, Sonnenberg, Scepanik - B. Jacobsen, Pick, Gindorf, Elongo-Yombo - Töpken, Lohkemper
Quelle: Elf des Tages | 4. Spieltag | 3. Liga 2025/26 - kicker