| 3. Liga | 23. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| Fr. 06.02.2026 19:00 | SV Waldhof Mannheim | - | SSV Ulm 1846 |
| Sa. 07.02.2026 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | 1. FC Saarbrücken |
| FC Ingolstadt | - | FC Energie Cottbus | |
| SSV Jahn Regensburg | - | FC Viktoria Köln | |
| SV Wehen Wiesbaden | - | 1. FC Schweinfurt 05 | |
| VfL Osnabrück | - | TSV Havelse | |
| Sa. 07.02.2026 16:30 | VfB Stuttgart II | - | TSV 1860 München |
| So. 08.02.2026 13:30 | TSG Hoffenheim II | - | FC Hansa Rostock |
| So. 08.02.2026 16:30 | Alemannia Aachen | - | Rot-Weiss Essen |
| So. 08.02.2026 19:30 | MSV Duisburg | - | SC Verl |
Mannheim gewann das Freitagsspiel mit 2:1 gegen Ulm. Lohkemper (33.) und Asallari (45.) sorgten für eine 2:0-Führung, die die Gäste durch Brandt (66.) nur noch verkürzen konnten. Vier Minuten vor dem Ende sah Mannheims Hoffmann noch die rote Karte.