| 3. Liga | 21. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| Fr. 23.01.26 19:00 | FC Viktoria Köln | - | 1. FC Saarbrücken |
| Sa. 24.01.26 14:00 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Schweinfurt 05 |
| FC Erzgebirge Aue | - | SSV Ulm 1846 | |
| TSG Hoffenheim II | - | Alemannia Aachen | |
| FC Ingolstadt | - | VfB Stuttgart II | |
| Rot-Weiss Essen | - | TSV Havelse | |
| Sa. 24.01.26 16:30 | MSV Duisburg | - | SSV Jahn Regensburg |
| So. 25.01.26 13:30 | SV Waldhof Mannheim | - | FC Hansa Rostock |
| So. 25.01.26 16:30 | VfL Osnabrück | - | TSV 1860 München |
| So. 25.01.26 19:30 | SV Wehen Wiesbaden | - | SC Verl |
Im Freitagsspiel gewann Viktoria Köln durch die Tore von Sponsel (5.) und Boboy (22.) mit 2:0 gegen Saarbrücken.
Saarbrücken seit 14 Spielen ohne Sieg.
Brutal, dabei wollte man hoch
Aber sie haben ja Dominic Baumann im Kader…
Schweinfurt führt durch Shuranov!
Mittlerweile 2:1 Cottbus
Typisch
In den heutigen Nachmittagspartien gewann Cottbus mit 2:1 gegen Schweinfurt, Aue kassierte eine 0:3-Heimpleite gegen Ulm, Aachen sammelte mit dem 3:2 bei der zweiten Mannschaft von Hoffenheim wichtige Punkte im Abstiegskampf ein, Ingolstadt setzte sich mit 2:1 gegen die zweite Mannschaft von VfB Stuttgart durch und Essen springt nach dem klaren 4:1 gegen Havelse vorerst auf den Relegationsplatz.
In der späteren Partie setzte sich Duisburg nach den Treffern von Bitter (27.) und Lobinger (52.) mit 2:0 gegen Regensburg durch und übernimmt damit wieder die Tabellenführung.
Im ersten Sonntagsspiel landete Rostock durch die Treffer von Dirkner (12.), Voglsammer (39.), Holten (75.) und Kinsombi (85.) einen 4:0-Sieg in Mannheim, das nach gelb-rot für Iwe in der 30. Minute lange in Unterzahl spielen musste.
Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Osnabrück und 1860 München mit einem 1:1-Unentschieden. Die Führung für Osnabrück durch Jacobsen (17.) glich Volland acht Minuten später aus.
Im abschließenden Abendspiel verlor Verl mit 1:2 bei Wehen-Wiesbaden und konnte damit nicht an die Tabellenspitze zurückkehren. Agrafiotis (34.) und Flotho (80.) sorgten für eine 2:0-Führung der Gastgeber, die Verl durch Arweiler (81.) nur noch verkürzen konnte.
In der Tabelle haben wir nun also Duisburg und Cottbus (beide 40 Punkte) punktgleich vorn gefolgt von Verl, Rostock und Essen, die allesamt bei jeweils 38 Punkten stehen, Osnabrück (35) und Wehen-Wiesbaden (34) sind in Schlagdistanz. Der Abstiegskampf beginnt auf Rang 14 mit Regensburg, das genauso wie Aachen bei 24 Punkten steht, Saarbrücken (23) hält sich noch über dem Strich, Aue (22), Ulm (19), Havelse (16) und Schweinfurt (9) belegen die Abstiegsplätze.
Wie spannend das oben ist! Schön!
| 3. Liga | 21. Spieltag 2025/26 | |||
|---|---|---|---|---|
| FC Viktoria Köln | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 (2:0) | |
| FC Energie Cottbus | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 (2:1) | |
| FC Erzgebirge Aue | - | SSV Ulm 1846 | 0:3 (0:0) | |
| TSG Hoffenheim II | - | Alemannia Aachen | 2:3 (0:1) | |
| FC Ingolstadt | - | VfB Stuttgart II | 2:1 (1:1) | |
| Rot-Weiss Essen | - | TSV Havelse | 4:1 (2:1) | |
| MSV Duisburg | - | SSV Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) | |
| SV Waldhof Mannheim | - | FC Hansa Rostock | 0:4 (0:2) | |
| VfL Osnabrück | - | TSV 1860 München | 1:1 (1:1) | |
| SV Wehen Wiesbaden | - | SC Verl | 2:1 (1:0) |
| Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 16 | 40 |
| FC Energie Cottbus | 10 | 40 | |
| 3 | SC Verl | 20 | 38 |
| FC Hansa Rostock | 17 | 38 | |
| Rot-Weiss Essen | 9 | 38 | |
| 6 | VfL Osnabrück | 8 | 36 |
| 7 | SV Wehen Wiesbaden | 4 | 34 |
| 8 | TSV 1860 München | 0 | 32 |
| 9 | TSG Hoffenheim II | 8 | 31 |
| 10 | FC Viktoria Köln | 3 | 30 |
| 11 | VfB Stuttgart II | -5 | 29 |
| SV Waldhof Mannheim | -6 | 29 | |
| 13 | FC Ingolstadt | 6 | 28 |
| 14 | SSV Jahn Regensburg | -6 | 24 |
| Alemannia Aachen | -8 | 24 | |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | -4 | 23 |
| 17 | FC Erzgebirge Aue | -9 | 22 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | -16 | 19 |
| 19 | TSV Havelse | -14 | 16 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | -33 | 9 |
kicker-Elf des Tages:
Golz - Handle, Si. Lorenz, Reinthaler, Sponsel - Pepic, Sussek, Gindorf, Dirkner - Naderi, Janssen