| Fr. 30.10.26 18:30 | FC Energie Cottbus | - | VfL Bochum | |
| Arminia Bielefeld | - | Eintracht Braunschweig | ||
| Sa. 31.10.26 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Hertha BSC | Link |
| VfL Wolfsburg | - | VfL Osnabrück | Link | |
| SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Magdeburg | ||
| Sa. 31.10.26 20:30 | Karlsruher SC | - | 1. FC Heidenheim 1846 | Link |
| So. 01.11.26 13:30 | Hannover 96 | - | SG Dynamo Dresden | |
| FC St. Pauli | - | 1. FC Nürnberg | Link | |
| SpVgg Greuther Fürth | - | Holstein Kiel |
Das gibt jetzt zwei Heimsiege
Tor Cottbus
Arminia 2-0 vorn
r Bochum
Zählt nicht, Abseits
Tooor Cottbus, Butler
Was ein Kracher
Anschluss Bielefeld
Bielefeld setzt sich am Ende mit 3:1 gegen Braunschweig durch während Bochum einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Auswärtserfolg in Cottbus drehte.
1 „Gefällt mir“
Gersbeck rettet Hertha vor dem Gegentor.
FCK stark
Tor Magdeburg
Krass…
Tooor Hertha
Unfassbarer Lauf
Zuletzt hatte Leverkusen so einen Lauf, das war in den 70ern, die sind dann auch aufgestiegen.
Tor Wolfsburg durch Reese
Tor Reese…