| 3. Liga | 11. Spieltag 2025/26 | |
|---|---|---|
| 17.10.25 19:00 | FC Erzgebirge Aue | SV Waldhof Mannheim |
| 18.10.25 14:00 | FC Hansa Rostock | SV Wehen Wiesbaden |
| 1. FC Saarbrücken | SC Verl | |
| VfB Stuttgart II | 1. FC Schweinfurt 05 | |
| VfL Osnabrück | TSG Hoffenheim II | |
| Alemannia Aachen | FC Ingolstadt | |
| 18.10.25 16:30 | Rot-Weiss Essen | FC Viktoria Köln |
| 19.10.25 13:30 | SSV Ulm 1846 | FC Energie Cottbus |
| 19.10.25 16:30 | TSV 1860 München | MSV Duisburg |
| 19.10.25 19:30 | TSV Havelse | SSV Jahn Regensburg |
Wenn die Schnüdel noch irgendwie eine Chance haben möchten, müssen sie da was zählbares mitnehmen.
Im Freitagsspiel setzte sich Mannheim nach den Toren von Hoffmann (20.) und Ferati (67.) mit 2:0 in Aue durch.
Schweinfurt schon wieder hinten.
Wer beim VfB alles heute kickt…
Diehl, Zagadou und Darvich…das halt auch brutal mies
3-0 VfB II…so eine Wettbewerbsverzerrung
In den heutigen Nachmittagspartien landete Verl einen 4:2-Sieg in Saarbrücken, Ingolstadt holte sich durch ein Tor in der Nachspielzeit einen 1:0-Sieg in Aachen, Rostock schlug Wehen-Wiesbaden mit 3:0, die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart setzte sich mit dem gleichen Resultat gegen Schweinfurt durch und Osnabrück ging mit einem 0:4 gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim unter.
In der späteren Partie feierte Essen dank des Treffers von Arslan (40.) einen 1:0-Heimsieg gegen Viktoria Köln.
Im ersten Sonntagsspiel setzte sich Cottbus mit 2:1 in Ulm durch. Den Elfmetertreffer von Cigerci (67.) konnte Ulm durch Scholze (84.) noch ausgleichen, in der vierten Minute der Nachspielzeit traf dann Engelhardt zum 2:1-Sieg für die Gäste.
Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der Tabellenführer Duisburg bei 1860 München mit 1:3. Haugen (41./78.) traf für 1860 München doppelt und Jacobsen in der fünften Minute der Nachspielzeit, zwischenzeitlich glich Bitter (42.) für die Gäste zum 1:1 aus.
Jetzt hat es den Aufsteiger also erwischt.
Trotzdem saustarker Saisonstart von den Zebras ![]()
Hui das ein Ausrufezeichen der Löwen
Im abschließenden Abendspiel sammelte Regensburg mit dem 2:1 bei Havelse im Tabellenkeller drei wichtige Zähler ein. Die Gastgeber gingen durch Posselt (16.) mit 1:0 in Führung, Regensburg glich dann nach 29 Minuten durch Eichinger zum 1:1 aus und Kisilowski sorgte nach 66 Minuten für den Siegtreffer.
In der Tabelle führt weiterhin Duisburg (24 Punkte), aber nur noch mit einem Zähler Luft auf Cottbus (23), dahinter ist es sehr eng: Vier Teams haben 19 Punkte eingesammelt (Saarbrücken, Osnabrück, Verl und Essen). Auf den Abstiegsplätzen liegen Aue (11), Aachen (10), Havelse (4) und Schweinfurt (3).
| Ergebnisse | 11. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue | - | SV Waldhof Mannheim | 0:2 (0:1) |
| FC Hansa Rostock | - | SV Wehen Wiesbaden | 3:0 (1:0 |
| 1. FC Saarbrücken | - | SC Verl | 2:4 (1:2) |
| VfB Stuttgart II | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:0 (1:0) |
| VfL Osnabrück | - | TSG Hoffenheim II | 0:4 (0:1) |
| Alemannia Aachen | - | FC Ingolstadt | 0:1 (0:0) |
| Rot-Weiss Essen | - | FC Viktoria Köln | 1:0 (1:0) |
| SSV Ulm 1846 | - | FC Energie Cottbus | 1:2 (0:0) |
| TSV 1860 München | - | MSV Duisburg | 3:1 (1:1) |
| TSV Havelse | - | SSV Jahn Regensburg | 1:2 (1:1) |
| Tabelle n. d. 11. Sp. | Dif. | Pk. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 11 | 24 |
| 2 | FC Energie Cottbus | 11 | 23 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 19 |
| VfL Osnabrück | 5 | 19 | |
| SC Verl | 4 | 19 | |
| Rot-Weiss Essen | 3 | 19 | |
| 7 | VfB Stuttgart II | 0 | 18 |
| 8 | TSG Hoffenheim II | 7 | 17 |
| FC Viktoria Köln | 5 | 17 | |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 2 | 16 |
| SV Wehen Wiesbaden | 0 | 16 | |
| 12 | TSV 1860 München | -1 | 15 |
| 13 | FC Ingolstadt | 5 | 14 |
| FC Hansa Rostock | -1 | 14 | |
| 15 | SSV Ulm 1846 | -2 | 13 |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | -6 | 11 |
| FC Erzgebirge Aue | -8 | 11 | |
| 18 | Alemannia Aachen | -4 | 10 |
| 19 | TSV Havelse | -13 | 4 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | -23 | 3 |
kicker-Elf des Tages:
Hellstern - Bähr, Kraulich, Dulic, Mejdr - Gayret, Diehl, Taz, Amaimouni-Echghouyab - Arweiler, Haugen