Entweder es ist eine 34 Jahre alte Bestmarke oder 1992 stimmt nicht. ![]()
Stimmt natürlich. Habe es mal angepasst
. Und danke für das aufpassen
43. Spieltag, 25.01.2026
| Adler Mannheim | - | EHC Red Bull München | 4 | : | 3 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburger Panther | - | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 1 | : | 2 | |
| Iserlohn Roosters | - | Straubing Tigers | 2 | : | 4 | |
| ERC Ingolstadt | - | Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 1 | |
| Kölner Haie | - | Nürnberg Ice Tigers | 5 | : | 2 | |
| Löwen Frankfurt | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 1 | |
| Grizzlys Wolfsburg | - | Dresdner Eislöwen | 4 | : | 2 |
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 43 | 101 |
|---|---|---|---|
| 2. | Adler Mannheim * | 43 | 86 |
| 3. | EHC Red Bull München * | 43 | 84 |
| 4. | ERC Ingolstadt * | 43 | 82 |
| 5. | Straubing Tigers * | 43 | 80 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 43 | 69 |
| 7. | EHC Eisbären Berlin | 43 | 67 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 43 | 62 |
| 9. | Nürnberg Ice Tigers | 43 | 59 |
| 10. | Schwenninger Wild Wings | 43 | 54 |
| 11. | Augsburger Panther | 43 | 51 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 43 | 46 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 43 | 39 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 43 | 23 |
** = für Playoff- Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
44. Spieltag, 27.01.2026
| Augsburger Panther | - | EHC Eisbären Berlin | 2 | : | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC Ingolstadt | - | Dresdner Eislöwen | 4 | : | 1 | |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | Grizzlys Wolfsburg | 2 | : | 3 | OT |
| Iserlohn Roosters | - | Adler Mannheim | 1 | : | 2 | |
| Kölner Haie | - | Löwen Frankfurt | 1 | : | 4 | |
| Schwenninger Wild Wings | - | EHC Red Bull München | 3 | : | 1 | |
| Straubing Tigers | - | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 1 |
Da ist die Siegesserie der Kölner mit einen 0:4 im letzten Drittel heute noch zu Ende gegangen. Die DEL geht jetzt in ihre Olympiapause. Der nächste Spieltag ist am 25.02.2026.
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 44 | 101 |
|---|---|---|---|
| 2. | Adler Mannheim * | 44 | 89 |
| 3. | ERC Ingolstadt * | 44 | 85 |
| 4. | EHC Red Bull München * | 44 | 84 |
| 5. | Straubing Tigers * | 44 | 83 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 44 | 70 |
| 7. | EHC Eisbären Berlin | 44 | 67 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 44 | 64 |
| 9. | Nürnberg Ice Tigers | 44 | 59 |
| 10. | Schwenninger Wild Wings | 44 | 57 |
| 11. | Augsburger Panther | 44 | 54 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 44 | 46 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 44 | 42 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 44 | 23 |
** = für Playoff- Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
45. Spieltag, 25.02.2026
| Adler Mannheim | - | Augsburger Panther | 3 | : | 4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC Red Bull München | - | ERC Ingolstadt | 4 | : | 0 | |
| EHC Eisbären Berlin | - | Straubing Tigers | 2 | : | 3 | |
| Grizzlys Wolfsburg | - | Schwenninger Wild Wings | 2 | : | 4 | |
| Kölner Haie | - | Dresdner Eislöwen | 7 | : | 2 | |
| Löwen Frankfurt | - | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4 | : | 1 | |
| Nürnberg Ice Tigers | - | Iserlohn Roosters | 1 | : | 4 |
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 45 | 104 |
|---|---|---|---|
| 2. | Adler Mannheim ** | 45 | 90 |
| 3. | EHC Red Bull München * | 45 | 87 |
| 4. | ERC Ingolstadt * | 45 | 85 |
| 5. | Straubing Tigers * | 45 | 86 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 45 | 70 |
| 7. | EHC Eisbären Berlin | 45 | 67 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 45 | 64 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 45 | 60 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 45 | 59 |
| 11. | Augsburger Panther | 45 | 56 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 45 | 49 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 45 | 45 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 45 | 23 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
46. Spieltag, 27.02.2026
| Augsburger Panther | - | EHC Red Bull München | 2 | : | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresdner Eislöwen | - | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 4 | |
| EHC Eisbären Berlin | - | Iserlohn Roosters | 5 | : | 2 | |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | Adler Mannheim | 1 | : | 2 | OT |
| Kölner Haie | - | ERC Ingolstadt | 6 | : | 3 | |
| Schwenninger Wild Wings | - | Löwen Frankfurt | 4 | : | 1 | |
| Straubing Tigers | - | Grizzlys Wolfsburg | 4 | : | 0 |
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 46 | 107 |
|---|---|---|---|
| 2. | Adler Mannheim ** | 46 | 92 |
| 3. | EHC Red Bull München ** | 46 | 90 |
| 4. | Straubing Tigers ** | 46 | 89 |
| 5. | ERC Ingolstadt * | 46 | 85 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 46 | 71 |
| 7. | EHC Eisbären Berlin | 46 | 70 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 46 | 64 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 46 | 63 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 46 | 62 |
| 11. | Augsburger Panther | 46 | 56 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 46 | 49 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 46 | 45 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 46 | 23 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
47. Spieltag, 01.03.2026
| EHC Eisbären Berlin | - | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 1 | : | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löwen Frankfurt | - | Grizzlys Wolfsburg | 3 | : | 2 | OT |
| Schwenninger Wild Wings | - | Dresdner Eislöwen | 2 | : | 5 | |
| Adler Mannheim | - | Straubing Tigers | 2 | : | 3 | |
| EHC Red Bull München | - | Kölner Haie | 0 | : | 1 | |
| Iserlohn Roosters | - | Augsburger Panther | 4 | : | 2 | |
| ERC Ingolstadt | - | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 1 |
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 47 | 110 |
|---|---|---|---|
| 2. | Adler Mannheim ** | 47 | 92 |
| 3. | Straubing Tigers ** | 47 | 92 |
| 4. | EHC Red Bull München ** | 47 | 90 |
| 5. | ERC Ingolstadt ** | 47 | 88 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven * | 47 | 74 |
| 7. | EHC Eisbären Berlin | 47 | 70 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 47 | 65 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 47 | 63 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 47 | 62 |
| 11. | Augsburger Panther | 47 | 56 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 47 | 52 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 47 | 47 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 47 | 26 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
48. Spieltag, 04.03.2026
| Adler Mannheim | - | Löwen Frankfurt | 4 | : | 3 | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresdner Eislöwen | - | EHC Eisbären Berlin | 2 | : | 5 | |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | Straubing Tigers | 1 | : | 3 | |
| Grizzlys Wolfsburg | - | ERC Ingolstadt | 4 | : | 1 | |
| Iserlohn Roosters | - | EHC Red Bull München | 3 | : | 4 | SO |
| Kölner Haie | - | Augsburger Panther | 6 | : | 2 | |
| Nürnberg Ice Tigers | - | Schwenninger Wild Wings | 2 | : | 5 |
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 48 | 113 |
|---|---|---|---|
| 2. | Straubing Tigers ** | 48 | 95 |
| 3. | Adler Mannheim ** | 48 | 94 |
| 4. | EHC Red Bull München ** | 48 | 92 |
| 5. | ERC Ingolstadt ** | 48 | 88 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven * | 48 | 74 |
| 7. | EHC Eisbären Berlin * | 48 | 73 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg * | 48 | 68 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 48 | 66 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 48 | 62 |
| 11. | Augsburger Panther | 48 | 56 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 48 | 53 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 48 | 48 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 48 | 26 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
49. Spieltag, 06.03.2026
| Adler Mannheim | - | Kölner Haie | 5 | : | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburger Panther | - | Dresdner Eislöwen | 6 | : | 3 | |
| EHC Red Bull München | - | Grizzlys Wolfsburg | 4 | : | 1 | |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | ERC Ingolstadt | 2 | : | 3 | |
| Löwen Frankfurt | - | Iserlohn Roosters | 4 | : | 5 | OT |
| Nürnberg Ice Tigers | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 5 | |
| Straubing Tigers | - | Schwenninger Wild Wings | 5 | : | 3 | |
50. Spieltag, 08.03.2026
| EHC Red Bull München | - | Löwen Frankfurt | 3 | : | 2 | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iserlohn Roosters | - | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 0 | : | 5 | |
| Kölner Haie | - | EHC Eisbären Berlin | 0 | : | 1 | |
| Dresdner Eislöwen | - | Straubing Tigers | 3 | : | 5 | |
| ERC Ingolstadt | - | Adler Mannheim | 0 | : | 4 | |
| Grizzlys Wolfsburg | - | Nürnberg Ice Tigers | 1 | : | 4 | |
| Schwenninger Wild Wings | - | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | |
Tabelle
Durch die zwei Niederlagen der Haie ist der DEL Punkterekord nicht mehr zu schaffen.
| 1. | Kölner Haie ** | 50 | 113 |
|---|---|---|---|
| 2. | Straubing Tigers ** | 50 | 101 |
| 3. | Adler Mannheim ** | 50 | 100 |
| 4. | EHC Red Bull München ** | 50 | 97 |
| 5. | ERC Ingolstadt ** | 50 | 91 |
| 6. | EHC Eisbären Berlin * | 50 | 79 |
| 7. | Fischtown Pinguins Bremerhaven * | 50 | 77 |
| 8. | Schwenninger Wild Wings * | 50 | 69 |
| 9. | Grizzlys Wolfsburg * | 50 | 68 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers * | 50 | 65 |
| 11. | Augsburger Panther | 50 | 59 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 50 | 55 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 50 | 50 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 50 | 26 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
Eisbären ganz wichtiger Sieg heute.
51. Spieltag, 13.03.2026
| Dresdner Eislöwen | - | Löwen Frankfurt | 4 | : | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Red Bull München | - | Straubing Tigers | 10 | : | 1 |
| EHC Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 4 | : | 2 |
| ERC Ingolstadt | - | Augsburger Panther | 7 | : | 4 |
| Grizzlys Wolfsburg | - | Kölner Haie | 8 | : | 5 |
| Nürnberg Ice Tigers | - | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4 | : | 6 |
| Schwenninger Wild Wings | - | Iserlohn Roosters | 3 | : | 2 |
Tabelle
| 1. | Kölner Haie ** | 51 | 113 |
|---|---|---|---|
| 2. | Straubing Tigers ** | 51 | 101 |
| 3. | Adler Mannheim ** | 51 | 100 |
| 4. | EHC Red Bull München ** | 51 | 100 |
| 5. | ERC Ingolstadt ** | 51 | 94 |
| 6. | EHC Eisbären Berlin * | 51 | 82 |
| 7. | Fischtown Pinguins Bremerhaven * | 51 | 80 |
| 8. | Schwenninger Wild Wings * | 51 | 72 |
| 9. | Grizzlys Wolfsburg * | 51 | 71 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers * | 51 | 65 |
| 11. | Augsburger Panther | 51 | 59 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 51 | 55 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 51 | 53 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 51 | 26 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
52. Spieltag, 15.03.2026
| Adler Mannheim | - | Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburger Panther | - | Grizzlys Wolfsburg | 5 | : | 6 | SO |
| EHC Eisbären Berlin | - | EHC Red Bull München | 5 | : | 1 | |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | Dresdner Eislöwen | 6 | : | 1 | |
| Iserlohn Roosters | - | ERC Ingolstadt | 5 | : | 3 | |
| Löwen Frankfurt | - | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 4 | |
| Straubing Tigers | - | Kölner Haie | 3 | : | 6 |
Abschlußtabelle Hauptrunde 2025/2026
| 1. | Kölner Haie ** | 52 | 116 |
|---|---|---|---|
| 2. | Adler Mannheim ** | 52 | 103 |
| 3. | Straubing Tigers ** | 52 | 101 |
| 4. | EHC Red Bull München ** | 52 | 100 |
| 5. | ERC Ingolstadt ** | 52 | 94 |
| 6. | EHC Eisbären Berlin ** | 52 | 85 |
| 7. | Fischtown Pinguins Bremerhaven * | 52 | 83 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg * | 52 | 73 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings * | 52 | 72 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers * | 52 | 68 |
| 11. | Augsburger Panther | 52 | 60 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 52 | 58 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 52 | 53 |
| 14. | Dresdner Eislöwen *** | 52 | 26 |
** = für Playoff-Viertelfinale qualifiziert
- = für Pre Playoff qualifiziert
*** = sportlicher Absteiger zur DEL2 2026/2027
DEL Pre Playoff, Best of Three, 1. Spieltag, 17.03.2026
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off Stand: 1 : 0 |
DEL Pre Playoff, Best of Three, 1. Spieltag, 18.03.2026
| Grizzlys Wolfsburg | - | Schwenninger Wild Wings | 3 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off Stand: 1 : 0 |