Elfmeter drin, Chelsea führt mit 4-1 kurz vor der Halbzeit
Halbzeit auf allen Plätzen
weiter geht´s in die zweite Halbzeit
Tor für Chelsea, 5-1
Tor für Real, 1-0 gegen Juve
Lissabon gleicht aus, 1-1
Tor Sporting Lissabon, 2-1
Rote Karte für Sporting Lissabon, VAR-Check läuft
Nach VAR keine rote Karte für Lissabon
| CL | Ergebnisse | |
|---|---|---|
| FC Barcelona | - Olympiakos Piräus | 6:1 (2:0) |
| Kairat Almaty | - Pafos FC | 0:0 (0:0) |
| PSV Eindhoven | - SSC Neapel | 6:2 (2:1) |
| FC Villarreal | - Manchester City | 0:2 (0:2) |
| FC Kopenhagen | - Borussia Dortmund | 2:4 (1:1) |
| Royale Union Saint-Gilloise | - Inter Mailand | 0:4 (0:2) |
| FC Arsenal | - Atletico Madrid | 4:0 (0:0) |
| Newcastle United | - Benfica Lissabon | 3:0 (1:0) |
| Bayer 04 Leverkusen | - Paris St. Germian | 2:7 (1:4) |
| Galatasaray Istanbul | - FK Bodö/Glimt | 3:1 (2:0) |
| Athletic Bilbao | - Qarabag Agdam | 3:1 (1:1) |
| Real Madrid | - Juventus Turin | 1:0 (0:0) |
| FC Bayern München | - Club Brügge | 4:0 (3:0) |
| FC Chelsea | - Ajax Amsterdam | 5:1 (4:1) |
| Eintracht Frankfurt | - FC Liverpool | 1:5 (1:3) |
| Atalanta Bergamo | - Slavia Prag | 0:0 (0:0) |
| Sporting Lissabon | - Olympique Marseille | 2:1 (0:1) |
| AS Monaco | - Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
| Tabelle n. d. 3. Sp. | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Paris St. Germain | 3 | 9 |
| FC Bayern München | 3 | 9 | |
| Inter Mailand | 3 | 9 | |
| FC Arsenal | 3 | 9 | |
| Real Madrid | 3 | 9 | |
| 6. | Borussia Dortmund | 3 | 7 |
| Manchester City | 3 | 7 | |
| 8. | Newcastle United | 3 | 6 |
| FC Barcelona | 3 | 6 | |
| FC Liverpool | 3 | 6 | |
| FC Chelsea | 3 | 6 | |
| Sporting Lissabon | 3 | 6 | |
| Qarabag | 3 | 6 | |
| Galatasaray Istanbul | 3 | 6 | |
| 15. | Tottenham Hotspur | 3 | 5 |
| 16. | PSV Eindhoven | 3 | 4 |
| Atalanta Bergamo | 3 | 4 | |
| 18. | Olympique Marseille | 3 | 3 |
| Atletico Madrid | 3 | 3 | |
| FC Brügge | 3 | 3 | |
| Athletic Bilbao | 3 | 3 | |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | |
| SSC Neapel | 3 | 3 | |
| Royale Union Saint-Gilloise | 3 | 3 | |
| 25. | Juventus Turin | 3 | 2 |
| FK Bodö/Glimt | 3 | 2 | |
| AS Monaco | 3 | 2 | |
| Slavia Prag | 3 | 2 | |
| Pafos FC | 3 | 2 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | |
| 31. | FC Villarreal | 3 | 1 |
| FC Kopenhagen | 3 | 1 | |
| Olympiakos Piräus | 3 | 1 | |
| Kairat Almaty | 3 | 1 | |
| 35. | Benfica Lissabon | 3 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 3 | 0 |
Wenn man das mal mit der Tabelle des 3. Spieltags letztes Jahr vergleicht:
Damals gab es nur 2 Klubs, die 9 Punkte hatten (Liverpool und Aston Villa) und alle anderen hatten schon (zum Teil ordentlich) Federn gelassen.
So ist zu sagen, dass die großen Klubs dieses Jahr doch viel konzentrierter in die Begegnungen gehen.