| UCL | 3. Spieltag 2025/26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.10.25 18:45 | FC Barcelona | - | Olympiakos Piräus | |
| Qairat Almaty | - | Pafos FC | ||
| 21.10.25 21:00 | PSV Eindhoven | - | SSC Neapel | |
| FC Villarreal | - | Manchester City | ||
| FC Kopenhagen | - | Borussia Dortmund | Link | |
| Royale Union Saint-Gilloise | - | Inter Mailand | ||
| FC Arsenal | - | Atletico Madrid | ||
| Newcastle United | - | Benfica Lissabon | ||
| Bayer 04 Leverkusen | - | Paris St. Germain | Link | |
| 22.10.25 18:45 | Galatasaray Istanbul | - | FK Bodö/Glimt | |
| Athletic Bilbao | - | Qarabag | ||
| 22.10.25 21:00 | Real Madrid | - | Juventus Turin | |
| FC Bayern München | - | FC Brügge | Link | |
| FC Chelsea | - | Ajax Amsterdam | ||
| Eintracht Frankfurt | - | FC Liverpool | Link | |
| Atalanta Bergamo | - | Slavia Prag | ||
| Sporting Lissabon | - | Olympique Marseille | ||
| AS Monaco | - | Tottenham Hotspur |
Barca 2-0 vorn
Tor Olympiakos, nur noch 2-1
Kein Tor aber Elfmeter nach VAR
Elfmeter ist drin
Lächerlicher Platzverweis für Olympiakos
4:1 durch Rashford
5:1 jetzt
und das 6:1
aktuelle Zwischenstände:
PSV 2:1 Neapel
Newcastle 1:0 Benfica
Villarreal 0:2 MCity
Saint-Gulloise 0:2 Inter
Arsenal 0:0 Atl. Madrid
3:0 Inter nach Elfmeter von Hakan
3:1 PSV Eindhoven
Tor Arsenal
2:0 Arsenal
Madrid auch nicht mehr das was es mal war
3:0 Arsenal
2:0 Newcastle - was für ein brutaler Abwurf vom Keeper
4:0 Arsenal
heiliger
4:0 Inter
mega viele Tore heute
PSV vernichtet Neapel 4:1
Woltemade bereitet soeben das 3:0 für Newcastle vor
6:2 PSV
was die für einen Ball spielen ist grandios