Dann hoffen wir mal auf ein königsblaues Wunder. ![]()
@Julian
- Bayern
- Leipzig
- Dortmund
- Leverkusen
- Freiburg
- Stuttgart
- Hoffenheim
- Frankfurt
- Augsburg
- Mainz
- Hamburg
- Mönchengladbach
- Union
- Bremen
- Köln
- Schalke
- Elversberg
- Paderborn
- FC Bayern
- BVB
- VFB
- RBL
- Bayer
- Freiburg
- TSG
- SGE
- Augsburg
- Mainz
- HSV
- Union
- Köln
- Elversberg
- BMG
- Bremen
- Schalke
- Paderborn
Außer Konkurrenz:
ChatGPT:
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München |
82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 63 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 60 |
| 5 | VfB Stuttgart | 57 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 53 |
| 7 | SC Freiburg | 51 |
| 8 | TSG Hoffenheim | 48 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 46 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 44 |
| 11 | Union Berlin | 42 |
| 12 | SV Werder Bremen | 41 |
| 13 | FC Augsburg | 40 |
| 14 | 1. FC Köln | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 37 |
| 16 | FC Schalke 04 | 34 |
| 17 | SC Paderborn 07 | 30 |
| 18 | SV Elversberg | 27 |
Gemini:
| Platz | Verein | Sp. | Torverhältnis | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 88:29 | +59 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 74:38 | +36 | 73 |
| 3 | VfB Stuttgart | 34 | 69:42 | +27 | 67 |
| 4 | RB Leipzig | 34 | 65:40 | +25 | 64 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61:44 | +17 | 59 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 58:47 | +11 | 54 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 54:50 | +4 | 51 |
| 8 | SC Freiburg | 34 | 48:46 | +2 | 48 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 44:48 | -4 | 44 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 46:52 | -6 | 42 |
| 11 | FC Augsburg | 34 | 41:50 | -9 | 40 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 34 | 38:49 | -11 | 39 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 40:55 | -15 | 37 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 42:58 | -16 | 36 |
| 15 | 1. FC Köln | 34 | 39:57 | -18 | 35 |
| 16 | FC Schalke 04 | 34 | 35:58 | -23 | 32 |
| 17 | SC Paderborn 07 | 34 | 32:64 | -32 | 28 |
| 18 | SV Elversberg | 34 | 30:78 | -48 | 24 |
Perplexity:
| Platz | Verein | Punkte (ca.) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 77–85 | Klarer Titelfavorit in allen Modellen [90min][statz][scoregpt] |
| 2 | Borussia Dortmund | 61–69 | Stärkster Verfolger, CL‑Platz [90min][statz][scoregpt] |
| 3 | VfB Stuttgart | 55–62 | Stabil oben, CL‑Bereich [90min][statz][goal] |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 58–62 | CL‑Qualifikation erwartet [90min][statz][scoregpt] |
| 5 | RB Leipzig | 54–63 | Europa‑ bis CL‑Nähe, je nach Modell [90min][statz][worldfootballindex] |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 49–53 | Oberes Mittelfeld / Europa‑Kandidat [90min][statz][scoregpt] |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 43–56 | Mittelfeld bis Europa‑Rand [90min][statz][scoregpt] |
| 8 | SC Freiburg | 47–50 | Solides Mittelfeld [90min][statz][scoregpt] |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 46–47 | Mittelfeld [90min][statz][goal] |
| 10 | FC Augsburg | 40–41 | Unteres Mittelfeld [90min][statz][goal] |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 41–43 | Mittelfeld [90min][statz][scoregpt] |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 37–41 | Unteres Mittelfeld [90min][statz][scoregpt] |
| 13 | Hamburger SV | 35–39 | Aufsteiger, Abstiegskampf‑Nähe [90min][statz][goal] |
| 14 | Werder Bremen | 38–42 | Unteres Mittelfeld [90min][statz][goal] |
| 15 | 1. FC Köln | 34–38 | Abstiegskandidat [90min][statz][scoregpt] |
| 16 | SC Paderborn 07 | 32–38 | Relegations‑/Abstiegszone [90min][statz][goal] |
| 17 | SV Elversberg | 29–37 | Abstiegskandidat [90min][statz][goal] |
| 18 | FC Schalke 04 | 32–37 | Aufsteiger, hoher Abstiegskampf [90min][statz][goal] |
Wenn jemand noch einen interessanten Tipp eines Promis findet, kann er ihn hier auch mal posten. Bitte auch mit Angabe, wo man den Tipp herhat.
Ich werde dann (wenns nicht zuviel ist) auch eine separate Auswertung für diese „Extratipps“ machen.
Wer will das (nackte) Elend schon sehen ![]()
![]()
Im übrigen ne ganz miese Art , meinen kritischen Beitrag Richtung @cefix heimlich,still und leise zu löschen ohne mich zu informieren ![]()
![]()
Kritischer Beitrag?
Na, wenn er gelöscht wurde, dann war er wohl mehr als „kritisch“.
Aber wenn Du was zu besprechen hast, dann kannst Du Dich gerne per PN melden. Ich hab meine nicht blockiert.
Ich habe da keine Kritik an cefix gelesen sondern eine wieder mal entgleisende Äußerung gegen Coach und dazu gab es schon mal eine Ankündigung und die wird auch weiter durch gesetzt. Da muss niemand informiert werden.
| Tabellentipp 26/27 | @T.Man | @FCOle | @timo | @Julian | @Cefix | @OlafT | @frahe04 | @Claudia | @Maxim | @Sportfreunde09 | @Jens | @Blue Lion | @O.Schmid | @Darjia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| RB Leipzig | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| VfB Stuttgart | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| TSG Hoffenheim | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| Bayer 04 Leverkusen | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Sport-Club Freiburg | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Eintracht Frankfurt | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| FC Augsburg | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 |
| '1. FSV Mainz 05 | 9 | 11 | 9 | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| '1. FC Union Berlin | 16 | 16 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 18 | 13 | 12 |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 10 | 17 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 |
| Hamburger SV | 11 | 12 | 15 | 11 | 9 | 14 | 16 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| '1. FC Köln | 14 | 9 | 10 | 14 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 |
| SV Werder Bremen | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 10 | 10 | 15 | 13 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
| FC Schalke 04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 1 | 14 | 12 | 16 | 12 | 5 | 16 | 17 |
| SV Elversberg | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 |
| SC Paderborn 07 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 |
Zum Spass mal der Tabellenstand nach dem 1. Spieltag, natürlich genauso wenig Aussagekraft wie die echte BL-Tabelle.
Trotzdem nervts mich natürlich ein bisschen, dass ich letzter bin. ![]()
Leider kann ich den Thread nicht direkt lesen, aber tippe mal, dass Bayern und Dortmund sich wieder um den Titel balgen. Vielleicht überrascht Frankfurt diesmal? Fanforum ist ein witziger Ort für sowas.