In 10 Minuten effetiver als die ganze FCN-Mannschaft in 90.
Trotzdem natürlich sehr bitter für ihn.
In 10 Minuten effetiver als die ganze FCN-Mannschaft in 90.
Trotzdem natürlich sehr bitter für ihn.
8 Minuten Nachspielzeit, na danke
3-1 Hannover
4-0 Hertha aber abgepfiffen
Hö? Was pfeift der da ab? Das ein Tor.
Stepanov probiert es mit Hacke…und scheitert
Kann man ja mal probieren wenn es um nichts mehr geht ![]()
Endlich Feierabend
Das kann man von Euch nicht behaupten. Danke für’s Tickern, auch wenn’s beim Lesen weh tat.
| Ergebnisse | 7. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 | - | SG Dynamo Dresden | 2:0 (1:0) |
| FC Schalke 04 | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (0:0) |
| SV 07 Elversberg | - | Holstein Kiel | 1:0 (0:0) |
| SC Paderborn 07 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (0:0) |
| Karlsruher SC | - | 1. FC Magdeburg | 1:0 (0:0) |
| VfL Bochum | - | Fortuna Düsseldorf | 0:1 (0:1) |
| Hannover 96 | - | Arminia Bielefeld | 3:1 (0:1) |
| 1. FC Nürnberg | - | Hertha BSC | 0:3 (0:2) |
| SC Preußen Münster | - | Eintracht Braunschweig | 3:1 (1:0) |
| # | Tabelle n. d. 7. Sp. | Dif. | Pk. |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Darmstadt 98 | 8 | 16 |
| SV 07 Elversberg | 6 | 16 | |
| Hannover 96 | 5 | 16 | |
| 4 | FC Schalke 04 | 4 | 15 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 5 | 14 |
| Karlsruher SC | 2 | 14 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 12 |
| 8 | Arminia Bielefeld | 3 | 10 |
| SC Preußen Münster | -1 | 10 | |
| Fortuna Düsseldorf | -6 | 10 | |
| 11 | Holstein Kiel | 1 | 9 |
| SpVgg Greuther Fürth | -3 | 9 | |
| 13 | Hertha BSC | 1 | 8 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | -6 | 7 |
| 15 | SG Dynamo Dresden | -4 | 5 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | -6 | 4 |
| 17 | VfL Bochum | -6 | 3 |
| 1. FC Magdeburg | -8 | 3 |
kicker-Elf des Tages:
Kastenmeier - Kurucay, Leistner, Oberdorf - Cuisance, Preißinger, Curda, Reese, Chakroun - Hornby, Lidberg
Quelle: Elf des Tages | 7. Spieltag | 2. Bundesliga 2025/26 - kicker