| 3. Liga | 17. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| Fr. 05.12.2025 19:00 | Rot-Weiss Essen | - | VfB Stuttgart II |
| Sa. 06.12.2025 14:00 | TSV Havelse | - | SC Verl |
| FC Viktoria Köln | - | SSV Ulm 1846 | |
| VfL Osnabrück | - | SV Wehen Wiesbaden | |
| FC Energie Cottbus | - | MSV Duisburg | |
| TSG Hoffenheim II | - | SSV Jahn Regensburg | |
| Sa. 06.12.2025 16:30 | TSV 1860 München | - | 1. FC Schweinfurt 05 |
| So. 07.12.2025 13:30 | SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Saarbrücken |
| So. 07.12.2025 16:30 | FC Hansa Rostock | - | Alemannia Aachen |
| So. 07.12.2025 19:30 | FC Erzgebirge Aue | - | FC Ingolstadt |
Schweinfurt mit drei Eigentoren!!!
69’
Tor für 1860 München
Marvin Rittmüller
Rechtsschuss, Lippmann
3 : 1
Das dürfte bereits die Vorentscheidung sein - und diesmal ist es kein Eigentor. Ein weiter Lippmann-Einwurf rauscht im Schweinfurter Strafraum an Freund und Feind vorbei. Weil sich zudem Celebi verschätzt, landet die Kugel am zweiten Pfosten bei Rittmüller, der den Ball kurz annimmt und dann mit rechts über die Linie drückt.
Ok, doch nur zwei Eigentore…Ticker meldete es erst anders
Macht es kaum weniger bitter.
Rein rechnerisch/ theoretisch hätte man Remis gespielt.
Wird wohl wieder direkt runter gehen wie für Havelse .
| Ergebnisse | 17. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | - | VfB Stuttgart II | 1:1 (0:0) |
| TSV Havelse | - | SC Verl | 2:2 (0:1) |
| FC Viktoria Köln | - | SSV Ulm 1846 | 0:1 (0:0) |
| VfL Osnabrück | - | SV Wehen Wiesbaden | 0:1 (0:1) |
| FC Energie Cottbus | - | MSV Duisburg | 3:2 (1:0) |
| TSG Hoffenheim II | - | SSV Jahn Regensburg | 1:0 (0:0) |
| TSV 1860 München | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 (0:0) |
| SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Saarbrücken | 2:1 (2:1) |
| FC Hansa Rostock | - | Alemannia Aachen | 2:2 (1:1) |
| FC Erzgebirge Aue | - | FC Ingolstadt | 2:2 (0:1) |
| Tabelle n. d. 17. Sp. | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Energie Cottbus | 11 | 35 |
| 2 | MSV Duisburg | 10 | 32 |
| 3 | SC Verl | 16 | 31 |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 5 | 30 |
| 5 | VfL Osnabrück | 4 | 29 |
| 6 | FC Hansa Rostock | 11 | 28 |
| SV Waldhof Mannheim | 4 | 28 | |
| 8 | TSG Hoffenheim II | 11 | 27 |
| TSV 1860 München | 1 | 27 | |
| 10 | VfB Stuttgart II | 0 | 26 |
| 11 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 25 |
| 12 | FC Viktoria Köln | 0 | 23 |
| 13 | FC Ingolstadt | 3 | 21 |
| 14 | 1. FC Saarbrücken | -2 | 20 |
| Alemannia Aachen | -3 | 20 | |
| SSV Jahn Regensburg | -4 | 20 | |
| 17 | FC Erzgebirge Aue | -9 | 18 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | -15 | 16 |
| 19 | TSV Havelse | -16 | 9 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | -29 | 6 |
kicker Elf des Tages:
Ortag - Belkahia, F. Hübner, Klünter - di Benedetto, Biankadi, Okpala, Cigerci - Haugen, Engelhardt, Boyd