8-1…oh
Boring ![]()
Noch 6 Minuten Nachspielzeit…
6 Minuten Nachspielzeit …
Das 8:1 war Goretzkas 50. Tor.
| Bundesliga | 16. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 3:3 (1:1) |
| 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FC Köln | 2:2 (2:1) |
| SC Freiburg | - | Hamburger SV | 2:1 (0:0) |
| 1. FC Union Berlin | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (0:1) |
| FC St. Pauli | - | RB Leipzig | abgesagt |
| SV Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | abgesagt |
| Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 1:4 (0:4) |
| Bor. Mönchengladbach | - | FC Augsburg | 4:0 (3:0) |
| FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 8:1 (2:1) |
| Tabelle n. d. 16. Sp. | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 51 | 44 |
| 2 | Borussia Dortmund | 14 | 33 |
| 3 | RB Leipzig | 11 | 29 |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | 29 | |
| VfB Stuttgart | 6 | 29 | |
| 6 | TSG Hoffenheim | 9 | 27 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 26 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 23 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | -3 | 22 |
| 10 | Bor. Mönchengladbach | -2 | 19 |
| 11 | 1. FC Köln | -2 | 17 |
| SV Werder Bremen | -10 | 17 | |
| 13 | Hamburger SV | -10 | 16 |
| 14 | VfL Wolfsburg | -12 | 15 |
| 15 | FC Augsburg | -15 | 14 |
| 16 | FC St. Pauli | -13 | 12 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | -21 | 12 | |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | -13 | 9 |
kicker-Elf des Tages:
Ramaj - Castro-Montes, Chabot, Hendriks, Scally - F. Nmecha, Luis Diaz, Leweling, Olise - Tabakovic, Undav
Die 2 abgesagten Spiele werden Ende Januar, während der CL/EL Termine, da alle 4 Teams nicht interantional spielen, nachgeholt.
Der Ball rollt in den beiden Nachholspielen des 16. Spieltages ![]()
Pauli fast mit der Führung gegen RB, guter Abschluss knapp am Tor vorbei
Bislang eher öde
Tor Hoffenheim
Prass macht das 1-0 in Bremen für die TSG
Horst Steffen kann man vor die Türe setzwn
Halbzeit auf beiden Plätzen
Was ich noch schlimmer finde, Hoffenheim stellt langsam die Weichen in richtung CL
Deshalb bezahlt wohl die Mannschaft den Fans die heute mit gekommen sind auch die Tickets? Weil in der CL werden die ja auswärts bestimmt teurer ![]()
Wie viele sind dabei ? Ansich ist mir das gehate was die Anzahl der Auswärtsfans/Anhänger/Sympatisanten eh massib übertrieben. Hab gerade bei solchen Terminen und dem Wetter , respekt vor jedem einzelnen (und sei es nur einziger)Auswärtsfahrer.
TSG wohl rote Karte
aktueller Stand TSG in Bremen mit 2-0 in Führung