Sanchez für Becker…
Gelb Markhiev, ab in die Winterpause für ihn
Lubach udn Yilmaz so schlecht
Karius pariert ganz stark gegen Stepanov
Scobel uund Baack für Grimaldi und Drexler
Ecke FCN
Und noch eine Ecke
Die FLanken sind so scheiße
Schuss Lochoshvili aber Karius hat ihn
4 Minuten bis zum unverdienten Heimsieg
Ecke FCN
Flanke Justvan direkt auf Karius, so schlecht
Schalke so unsympathisch mal wieder
Feierabend, lächerlich
Am Ende gibt’s drei 1:0-Heimsiege am Sonntag: Schalke festigt durch ein mühsames 1:0 gegen Nürnberg den ersten Platz, Elversberg springt durch ein 1:0 gegen das nun auf Rang 17 liegende Düsseldorf auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz und Darmstadt findet sich nach dem 1:0 gegen Münster auf dem Relegationsplatz wieder.
Hinter Schalke haben wir also drei Teams nahezu gleichauf im Kampf um die Ränge zwei und drei, dahinter verlor Hannover nach zuletzt K’lautern und der Hertha auch den Anschluss. Ganz unten sind Düsseldorf und Dresden die großen Verlierer des Spieltags, Magdeburg kämpft sich zumindest auf den Relegationsplatz vor, aber Platz 13 ist auch nur noch drei Punkte entfernt.
Nächste Woche: Paderborn - Darmstadt ganz oben, Kiel - Dresden und Düsseldorf - Fürth sind die direkten Duelle unten.
| 2. Liga | 16. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| SpVgg Greuther Fürth | - | Hertha BSC | 3:3 (1:2) |
| SG Dynamo Dresden | - | Eintracht Braunschweig | 2:3 (0:2) |
| Arminia Bielefeld | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 (0:0) |
| Karlsruher SC | - | SC Paderborn 07 | 0:4 (0:0) |
| 1. FC Magdeburg | - | Holstein Kiel | 3:3 (2:1) |
| Hannover 96 | - | VfL Bochum | 0:0 (0:0) |
| SV Darmstadt 98 | - | SC Preußen Münster | 1:0 (0:0) |
| SV Elversberg | - | Fortuna Düsseldorf | 0:0 (0:0) |
| FC Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) |
| Tabelle n. d. 16. Sp. | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 13 | 37 |
| 2 | SV Elversberg | 16 | 33 |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 12 | 32 |
| SC Paderborn 07 | 10 | 32 | |
| 5 | Hannover 96 | 9 | 29 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 27 |
| Hertha BSC | 5 | 27 | |
| 8 | Karlsruher SC | -8 | 21 |
| 9 | VfL Bochum | 1 | 20 |
| 10 | SC Preußen Münster | -4 | 19 |
| 1. FC Nürnberg | -5 | 19 | |
| 12 | Arminia Bielefeld | 3 | 18 |
| 13 | Holstein Kiel | -3 | 17 |
| Eintracht Braunschweig | -10 | 17 | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | -17 | 15 |
| 16 | 1. FC Magdeburg | -9 | 14 |
| Fortuna Düsseldorf | -13 | 14 | |
| 18 | SG Dynamo Dresden | -9 | 13 |
kicker-Elf des Tages:
T. Horn - Jaeckel, Ghita, Götze, Curda, Obermair - V. Becker, Richter - Atik, Schuler, C. J. Conteh
→ https://www.kicker.de/2-bundesliga/elf-des-tages/2025-26/16