der BVB wechselt, es kommen Maxi Beier und Chukwuemeka, Adeyemi und Brandt gehen raus
die TSG wechselt ebenfalls, für Burger kommt Hlozek
Silva und Bellingham kommen für Guirassy und Nmecha
4 Minuten Nachspielzeit
Ryerson kommt für Yan Couto
Und Schluss, Dortmund gewinnt verdient mit 2-0
| Ergebnisse | 13. Spieltag 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 0:1 (0:0) |
| FC Augsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 (2:0) |
| 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | 1:1 (0:0) |
| 1. FC Heidenheim 1846 | - | SC Freiburg | 2:1 (0:1) |
| VfL Wolfsburg | - | 1. FC Union Berlin | 3:1 (2:0) |
| VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 0:5 (0:1) |
| RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt | 6:0 (2:0) |
| Hamburger SV | - | SV Werder Bremen | 3:2 (0:1) |
| Borussia Dortmund | - | TSG Hoffenheim | 2:0 (1:0) |
| Tabelle n. d. 13. Sp. | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 40 | 37 |
| 2 | RB Leipzig | 15 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 12 | 28 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 23 |
| TSG Hoffenheim | 6 | 23 | |
| 6 | VfB Stuttgart | -1 | 22 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | -1 | 21 |
| 8 | 1. FC Köln | 1 | 16 |
| SC Freiburg | -2 | 16 | |
| Bor. Mönchengladbach | -2 | 16 | |
| SV Werder Bremen | -6 | 16 | |
| 12 | 1. FC Union Berlin | -6 | 15 |
| Hamburger SV | -6 | 15 | |
| 14 | FC Augsburg | -10 | 13 |
| 15 | VfL Wolfsburg | -6 | 12 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | -16 | 11 |
| 17 | FC St. Pauli | -14 | 8 |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | -13 | 6 |
kicker-Elf des Tages:
Vasilj - Giannoulis, N. Schlotterbeck, P. Mainka, Laimer - Lokonga, Schmid, Baumgartner, Olise - Kane, Diomande