Jaaa , tippen war in allen 3 Ligen sehr erfolgreich… nicht ![]()
Wann kapieren die endlich, dass sie so spielen sollen wie ich getippt habe ![]()
![]()
Jaaa , tippen war in allen 3 Ligen sehr erfolgreich… nicht ![]()
Wann kapieren die endlich, dass sie so spielen sollen wie ich getippt habe ![]()
![]()
| Ergebnisse | 12. Spieltag 2025/26 |
|---|---|
| Bor. M’gladbach - RB Leipzig | 0:0 (0:0) |
| FC Bayern München - FC St. Pauli | 3:1 (1:1) |
| SV Werder Bremen - 1. FC Köln | 1:1 (1:0) |
| 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim | 1:2 (1:0) |
| TSG Hoffenheim - FC Augsburg | 3:0 (3:0) |
| Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | 1:2 (0:1) |
| Hamburger SV - VfB Stuttgart | 2:1 (1:0) |
| Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 1:1 (0:0) |
| SC Freiburg - 1. FSV Mainz | 4:0 (2:0) |
| Tabelle n. d. 12. Sp. | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 35 | 34 |
| 2 | RB Leipzig | 9 | 26 |
| 3 | Borussia Dortmund | 10 | 25 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 23 |
| TSG Hoffenheim | 8 | 23 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 4 | 22 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 21 |
| 8 | SC Freiburg | -1 | 16 |
| SV Werder Bremen | -5 | 16 | |
| 10 | 1. FC Köln | 1 | 15 |
| 1. FC Union Berlin | -4 | 15 | |
| 12 | Bor. Mönchengladbach | -3 | 13 |
| 13 | Hamburger SV | -7 | 12 |
| 14 | FC Augsburg | -12 | 10 |
| 15 | VfL Wolfsburg | -8 | 9 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | -17 | 8 |
| 17 | FC St. Pauli | -14 | 7 |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | -12 | 6 |
Ist doch Irre die Bayern haben ne höhere Tordifferenz als Punkte, da haben sie nur zwei nicht geholt…